Início›Comercial
Anuncie no Santa Informa
Formatos, tamanhos em pixels e preços. Sem letra miúda.
Tabela vigente · agosto a dezembro de 2026
Espaços de anúncio
Todo espaço tem área reservada no layout, então o anúncio não empurra o texto quando carrega. O tamanho de celular é o que aparece em tela de até 760 px de largura.
A arte é entregue no tamanho da coluna Desktop, e é assim que ela aparece em tela larga. Entre 760 px e 1120 px a peça é reduzida proporcionalmente, sem cortar nada. Abaixo de 760 px entra a arte de celular.
| Espaço | Desktop | Celular | Onde aparece | Mensal | Diário |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Banner | 970 × 250 | 320 × 100 | Topo da página inicial, antes da manchete do dia | R$ 3.750,00 | R$ 125,00 |
| Billboard | 970 × 250 | 320 × 100 | Meio da página inicial, onde o leitor já parou de rolar | R$ 2.500,00 | R$ 83,33 |
| Billboard Raio-X | 970 × 250 | 320 × 100 | Página de dados da região, onde corretor e construtora procuram número | R$ 2.500,00 | R$ 83,33 |
| Banner de matéria | 728 × 90 | 320 × 100 | Meio do texto de todas as matérias, e nas páginas de arquivo | R$ 2.000,00 | R$ 66,67 |
| Retângulo de matéria | 300 × 250 | mesmo tamanho | Fim do texto, depois dos colunistas. Pega quem leu até o fim | R$ 1.500,00 | R$ 50,00 |
| Retângulo | 300 × 250 | mesmo tamanho | Página inicial, ao lado do Resumo Semanal | R$ 1.250,00 | R$ 41,67 |
| Banner de editoria | 970 × 250 | 320 × 100 | Na editoria do seu assunto, à sua escolha entre as seis | R$ 1.250,00 | R$ 41,67 |
| Banner do arquivo | 728 × 90 | 320 × 100 | Todas as páginas de Todas as notícias | R$ 1.000,00 | R$ 33,33 |
| Selo de apoio | 300 × 90 | mesmo tamanho | Seu nome no rodapé de todas as páginas do site | R$ 1.000,00 | R$ 33,33 |
Veja o tamanho de verdade
Tamanho real em tela largaCada bloco abaixo tem a medida exata do espaço no site. Em tela larga aparece o formato de desktop. No celular aparece o formato de celular, que é o que a maioria dos seus clientes vê.
Patrocínio de seção
Aqui não é banner. Sua marca assina a seção, com exclusividade, e aparece junto do conteúdo.
| Seção | O que inclui | Mensal |
|---|---|---|
| Editoria inteira | Seu nome na editoria, no menu e no banner dela, e mais ninguém ali dentro | R$ 4.500,00 |
| Resumo Semanal | Sua marca assina o bloco que reúne a semana de Itapema | R$ 3.000,00 |
| Horóscopo e Tarô | Sua marca na página que o leitor volta para ver toda semana | R$ 1.250,00 |
Publieditorial
Conteúdo escrito pela nossa redação, no nosso jeito de contar, sobre o que você quer mostrar. Sai sempre com selo de Publieditorial e o nome de quem pagou, e fica em área separada da cobertura. Link permanente.
| Formato | O que inclui | Valor |
|---|---|---|
| Publieditorial · 1 publicação | até 3.400 caracteres, com foto e link permanente | R$ 1.250,00 |
| Publieditorial · 3 publicações | mesmo formato, ao longo do mês, para contar em partes | R$ 3.000,00 |
| Publieditorial · 5 publicações | mesmo formato, uma por semana | R$ 4.500,00 |
Cotas fechadas
Para quem quer o site inteiro, ou a temporada inteira.
| Cota | O que inclui | Valor |
|---|---|---|
| Página inicial fechada | Super Banner, Billboard, Retângulo da home e Billboard do Raio-X, mais um publieditorial. Nenhum outro anunciante na home | R$ 8.500,00 |
| Cota Master | A página inicial fechada, mais banner e retângulo em todas as matérias, o Resumo Semanal assinado e dois publieditoriais | R$ 14.500,00 |
| Cota Verão | A Cota Master de dezembro a março, os quatro meses da temporada fechados de uma vez | R$ 55.000,00 |
Incluído em qualquer contratação
Falar com a gente
Escreva para vl7producoes@gmail.com dizendo qual espaço interessa e por quanto tempo. Respondemos com a proposta e a arte de exemplo.
Santa Informa · CNPJ 51.087.731/0001-57 · Itapema, Santa Catarina. Valores em reais, por mês, sem reajuste durante a vigência do contrato. Tabela sujeita a alteração mediante aviso prévio.